| Vereinsbeiträge Modellsportgruppe Medebach | |||
| Stand: 01.01.2011 | |||
| Aufnahmegebühr Erwachsener | 25,00 € | ||
| Mitgliederbeitrag Erwachsener | 20,00 € | ||
| Aufnahmegebühr Jugendlicher | 15,00 € | ||
| Mitgliederbeitrag Jugendlicher | 8,00 € | ||
| Mitgliederbeitrag Passiv Erwachsener | 10,00 € | ||
| Mitgliederbeitrag Passiv Jugendlicher | 5,00 € | ||
| Unkostenbeitrag Hüttenschlüssel | 5,00 € | ||
| Versicherungsbeitrag DMFV | |||
| Stand: 01.01.2011 | |||
| Aufnahmegebühr Erwachsener | 3,00 € | ||
| Aufnahmegebühr Jugendlicher | 1,50 € | ||
| Mitgliederbeitrag Erwachsener | 42,00 € | ||
| Mitgliederbeitrag Jugendlicher | 14,50 € | ||
| Zusatzversicherung Form 2 | 14,36 € | ||
| Zusatzversicherung Form 3 | 17,44 € | ||
| Zusatzversicherung Form 4 | 24,62 € | ||
| Für Einzelmitglieder und Vereinsmitglieder, die außerhalb des Vereinsrahmens ihr Modell privat zum Einsatz bringen, ist eine Zusatzversicherung mit einer weltweiten Gültigkeit zwingend vorgeschrieben. | |||
| Bitte wählen Sie: Zusatzversicherung | |||
| nach Form II / € 14,36 p.a. | |||
| Deckung: Pauschal € 1,5 Mio für Personen- und/oder Sachschäden - oder | |||
| nach Form III / € 17,44 p.a. | |||
| Deckung: Pauschal € 3,0 Mio für Personen- und/oder Sachschäden - oder | |||
| nach Form IV / € 24,62 p.a. | |||
| Deckung: Pauschal € 4,0 Mio für Personen- und/oder Sachschäden | |||
Text
Mitglied werden
Abonnieren
Kommentare (Atom)